新博娱乐
IT之家 9 月 20 日消息,科技媒体 blogdoiphone 昨日(9 月 19 日)发布博文,报道称基于巴西监管机构 Anatel 公布的最新文件信息,分享四款 iPhone 16 系列的电池容量。
IT之家附上 4 款 iPhone 16 系列电池容量如下:
型号 | 设备 | 容量 (mAh) | 标称电压 (V) |
---|---|---|---|
A3293 | iPhone 16 Pro | 3582 mAh | 3.892 V |
A3296 | iPhone 16 Pro Max | 4685 mAh | 3.878 V |
A3287 | iPhone 16 | 3561 mAh | 3.886 V |
A3290 | iPhone 16 Plus | 4674 mAh | 3.875 V |
在 iPhone 16 Pro 上,电池容量增幅最大,达到了 9%,而其他型号的增幅约为 6%。
型号 | iPhone 15 系列 (mAh) | iPhone 16 系列 (mAh) | 容量增幅 (%) |
---|---|---|---|
标准型号 | 3349 | 3561 | 6.34% |
Plus 型号 | 4383 | 4674 | 6.64% |
Pro 型号 | 3274 | 3582 | 9.40% |
Pro Max 型号 | 4422 | 4685 | 5.95% |
新款 A18 和 A18 Pro 芯片及散热性能的提升,也显著延长了电池续航时间,其中以 iPhone 16 Pro 和 Pro Max 的改进最为显著。
视频播放时长 | 流媒体视频播放 | 音频播放 | |
iPhone 16 | 22 | 18 | 80 |
iPhone 15 | 20 | 16 | 80 |
iPhone 16 Plus | 27 | 24 | 100 |
iPhone 15 Plus | 26 | 20 | 100 |
iPhone 16 Pro | 27 | 22 | 85 |
iPhone 15 Pro | 23 | 20 | 75 |
iPhone 16 Pro Max | 33 | 29 | 105 |
iPhone 15 Pro Max | 29 | 25 | 95 |
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。
]article_adlist--> 声明:新浪网独家稿件,未经授权禁止转载。 -->